企业以工代训补贴拟领取公示表

2021-01-29 10:09信息来源: 江油市人社局阅读次数:
【字体: 打印

江油市人力资源和社会保障局
企业以工代训补贴拟领取公示表
    根据绵人社发【202095号文件,现对以下12月以工代训企业予以公示,欢迎广大群众监督,公示时间五个工作日。投诉电话:3254887
报送时间:2021年1月29日                                                                                    第1批                                                          
序号 企业名称 代训日期 人数 补贴金额 备注
1 四川新汇商贸有限公司 2020.12.1-2020.12.31 85 17000
2 江油市天祥汽车运输有限公司 2020.12.1-2020.12.31 16 3200
3 江油市三合轿车有限公司 2020.12.1-2020.12.31 28 5600
4 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 2020.12.1-2020.12.31 90 18000
5 四川富临运业集团江油运输有限公司 2020.12.1-2020.12.31 56 11200
6 江油市文化旅游发展有限公司 2020.12.1-2020.12.31 15 3000
7 四川江油顺辉投资(集团)有限公司资产管理分公司顺辉酒店 2020.12.1-2020.12.31 20 4000
8 江油市妥鸿商贸有限公司 2020.12.1-2020.12.31 3 600
9 四川铁投广润能源有限责任公司 2020.12.1-2020.12.31 42 8400
10 四川南川物贸有限公司 2020.12.1-2020.12.31 5 1000
11 四川国储平安运业有限公司 2020.12.1-2020.12.31 7 1400
12 四川江油顺辉投资(集团)有限公司 2020.12.1-2020.12.31 7 1400
13 江油市李白故居文化旅游开发有限公司 2020.12.1-2020.12.31 3 600
14 四川捷安禄物流有限公司 2020.12.1-2020.12.31 47 9400
15 四川江油顺辉投资(集团)有限公司铂晶巴登酒店分公司 2020.12.1-2020.12.31 266 53200
16 四川省汇星实业(集团)有限公司 2020.12.1-2020.12.31 30 6000
17 江油兴蜀石化有限公司 2020.12.1-2020.12.31 47 9400
18 江油市泰永商贸有限公司 2020.12.1-2020.12.31 20 4000
19 江油市星腾商贸有限公司 2020.12.1-2020.12.31 8 1600
20 绵阳市通力汽车运输有限公司 2020.12.1-2020.12.31 49 9800
21 四川鹭燕知仁医药有限责任公司 2020.12.1-2020.12.31 68 13600
22 四川江油佛爷洞旅游发展有限公司 2020.12.1-2020.12.31 38 7600
23 绵阳市星能量商贸有限公司 2020.12.1-2020.12.31 225 45000
24 江油鸿飞投资(集团)有限公司公交分公司 2020.12.1-2020.12.31 244 48800
25 四川汇际药业有限责任公司 2020.12.1-2020.12.31 17 3400
26 绵阳闰通汽车服务有限公司 2020.12.1-2020.12.31 20 4000
27 江油市燕新酒店管理有限公司 2020.12.1-2020.12.31 44 8602
28 江油市涪滨之星商务酒店(普通合伙) 2020.12.1-2020.12.31 24 4800
29 四川江油戴斯大酒店有限公司 2020.12.1-2020.12.31 44 8800
30 江油市华丽大酒店有限公司 2020.12.1-2020.12.31 30 6000
31 四川省江油市蜀玉实业有限公司 2020.12.1-2020.12.31 3 600
32 江油家福来电器有限公司 2020.12.1-2020.12.31 42 8400
33 江油小愚娘食品有限公司 2020.12.1-2020.12.31 9 1800
2021年1月29日