您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告

职业技能培训补贴拟领取人员公示表

2024-04-30 10:27信息来源: 江油市人社局阅读次数:
【字体: 打印
江油市人力资源和社会保障局
职业技能培训补贴拟领取人员公示表
    根据(绵人社发【2019】11号)文件,现对以下培训合格人员予以公示,欢迎广大群众监督,公示时间五个工作日。投诉电话:3254887
单位:四川幼儿师范高等专科学校(第1期)
序号 姓名 性别 培训工种 补贴金额 培训日期 备注
1 李玉梅 创业 1200 2023.11.12-12.24
2 代和燕 创业 1200 2023.11.12-12.24
3 王勇 创业 1200 2023.11.12-12.24
4 卓玛 创业 1200 2023.11.12-12.24
5 沙呷日 创业 1200 2023.11.12-12.24
6 黎琪 创业 1200 2023.11.12-12.24
7 刘思思 创业 1200 2023.11.12-12.24
8 王雨佳 创业 1200 2023.11.12-12.24
9 黄悦 创业 1200 2023.11.12-12.24
10 张植 创业 1200 2023.11.12-12.24
11 雷婷婷 创业 1200 2023.11.12-12.24
12 彭桢翔 创业 1200 2023.11.12-12.24
13 吴斌艳 创业 1200 2023.11.12-12.24
14 蒋永鑫 创业 1200 2023.11.12-12.24
15 邓嘉媛 创业 1200 2023.11.12-12.24
16 刘蕊宁 创业 1200 2023.11.12-12.24
17 罗嘉骏 创业 1200 2023.11.12-12.24
18 何曼玉 创业 1200 2023.11.12-12.24
19 颜惠 创业 1200 2023.11.12-12.24
20 李思逸 创业 1200 2023.11.12-12.24
21 周燕 创业 1200 2023.11.12-12.24
22 祝跃 创业 1200 2023.11.12-12.24
23 沙阿美 创业 1200 2023.11.12-12.24
24 杨娜 创业 1200 2023.11.12-12.24
25 梅秀玲 创业 1200 2023.11.12-12.24
26 刘志英 创业 1200 2023.11.12-12.24
27 陈芹芹 创业 1200 2023.11.12-12.24
28 王雪梅 创业 1200 2023.11.12-12.24
29 周津伊 创业 1200 2023.11.12-12.24
30 方锦 创业 1200 2023.11.12-12.24
单位:四川幼儿师范高等专科学校(第2期)
序号 姓名 性别 培训工种 补贴金额 培训日期 备注
1 邹羿 创业 1200 2023.11.11-12.10
2 朱银秋 创业 1200 2023.11.11-12.10
3 王慧 创业 1200 2023.11.11-12.10
4 许文杰 创业 1200 2023.11.11-12.10
5 王帅 创业 1200 2023.11.11-12.10
6 张丽莎 创业 1200 2023.11.11-12.10
7 张琪 创业 1200 2023.11.11-12.10
8 何顺燕 创业 1200 2023.11.11-12.10
9 夏丽娟 创业 1200 2023.11.11-12.10
10 魏蕊莲 创业 1200 2023.11.11-12.10
11 罗庆 创业 1200 2023.11.11-12.10
12 何嘉仪 创业 1200 2023.11.11-12.10
13 杨佳乐 创业 1200 2023.11.11-12.10
14 陈彬 创业 1200 2023.11.11-12.10
15 王日古 创业 1200 2023.11.11-12.10
16 尹鑫萍 创业 1200 2023.11.11-12.10
17 杨玉坪 创业 1200 2023.11.11-12.10
18 徐滟 创业 1200 2023.11.11-12.10
19 伏娜拉 创业 1200 2023.11.11-12.10
20 郑家林 创业 1200 2023.11.11-12.10
21 宋雪萦 创业 1200 2023.11.11-12.10
22 张梓萱 创业 1200 2023.11.11-12.10
23 呷绒多吉 创业 1200 2023.11.11-12.10
24 杨盈莹 创业 1200 2023.11.11-12.10
25 刘世春 创业 1200 2023.11.11-12.10
26 魏雨伶 创业 1200 2023.11.11-12.10
27 王钰瑶 创业 1200 2023.11.11-12.10
28 毛盼杰 创业 1200 2023.11.11-12.10
29 梁睿悦 创业 1200 2023.11.11-12.10
30 高星月 创业 1200 2023.11.11-12.10
单位:四川幼儿师范高等专科学校(第3期)
序号 姓名 性别 培训工种 补贴金额 培训日期 备注
1 刘雅琳 创业 1200 2023.11.11-12.6
2 蒲滨江 创业 1200 2023.11.11-12.6
3 何语嫣 创业 1200 2023.11.11-12.6
4 李婷婷 创业 1200 2023.11.11-12.6
5 周家地 创业 1200 2023.11.11-12.6
6 蒲柏甫 创业 1200 2023.11.11-12.6
7 秦宇豪 创业 1200 2023.11.11-12.6
8 唐嘉豪 创业 1200 2023.11.11-12.6
9 李文堯 创业 1200 2023.11.11-12.6
10 秦怡 创业 1200 2023.11.11-12.6
11 唐璐 创业 1200 2023.11.11-12.6
12 丁玮 创业 1200 2023.11.11-12.6
13 夏雨 创业 1200 2023.11.11-12.6
14 潘虹燕 创业 1200 2023.11.11-12.6
15 陈鑫 创业 1200 2023.11.11-12.6
16 徐杨 创业 1200 2023.11.11-12.6
17 匡泓竹 创业 1200 2023.11.11-12.6
18 李元超 创业 1200 2023.11.11-12.6
19 周润先 创业 1200 2023.11.11-12.6
20 常玲玲 创业 1200 2023.11.11-12.6
21 刘茂竹 创业 1200 2023.11.11-12.6
22 杨丽娜 创业 1200 2023.11.11-12.6
23 王韵诗 创业 1200 2023.11.11-12.6
24 郭天宇 创业 1200 2023.11.11-12.6
25 梁鑫 创业 1200 2023.11.11-12.6
26 王智 创业 1200 2023.11.11-12.6
27 黄大朋 创业 1200 2023.11.11-12.6
28 刘玉希 创业 1200 2023.11.11-12.6
29 赵佳焰 创业 1200 2023.11.11-12.6
30 陈语蕊 创业 1200 2023.11.11-12.6
单位:四川幼儿师范高等专科学校(第4期)
序号 姓名 性别 培训工种 补贴金额 培训日期 备注
1 尼玛拉姆 创业 1200 2023.11.11-12.23
2 泽仁杨吉 创业 1200 2023.11.11-12.23
3 何健 创业 1200 2023.11.11-12.23
4 拉姆 创业 1200 2023.11.11-12.23
5 扎西翁姆 创业 1200 2023.11.11-12.23
6 阿由月布 创业 1200 2023.11.11-12.23
7 曲惹则 创业 1200 2023.11.11-12.23
8 张芷维 创业 1200 2023.11.11-12.23
9 王霞 创业 1200 2023.11.11-12.23
10 吉尔么子外 创业 1200 2023.11.11-12.23
11 彭炀玺 创业 1200 2023.11.11-12.23
12 泽仁布启 创业 1200 2023.11.11-12.23
13 吉以阿子 创业 1200 2023.11.11-12.23
14 毛文静 创业 1200 2023.11.11-12.23
15 卓玛 创业 1200 2023.11.11-12.23
16 高文慧 创业 1200 2023.11.11-12.23
17 阿子木母国 创业 1200 2023.11.11-12.23
18 张梅 创业 1200 2023.11.11-12.23
19 吉子么日牛 创业 1200 2023.11.11-12.23
20 泽让旺姆 创业 1200 2023.11.11-12.23
21 王瑞琦 创业 1200 2023.11.11-12.23
22 邹锐琪 创业 1200 2023.11.11-12.23
23 肖梦娜 创业 1200 2023.11.11-12.23
24 彭莉莎 创业 1200 2023.11.11-12.23
25 吉时阿果 创业 1200 2023.11.11-12.23
26 陈晨 创业 1200 2023.11.11-12.23
27 干加交而 创业 1200 2023.11.11-12.23
28 陈正府 创业 1200 2023.11.11-12.23
29 吉结小明 创业 1200 2023.11.11-12.23
30 李德平 创业 1200 2023.11.11-12.23
2024年4月30日