| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 双河镇 | 新红村委会 | 胡翠德 | 脱粒机 | 四川华旭机械制造有限公司 | 5TG-80 | 1 | 江油市新兴乡进荣农机经营部 | 1000 | 200 | 200 |
| 2 | 雁门镇 | 青龙峡村委会 | 黄林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 绵阳吉峰希望农业装备有限公司 | 44500 | 14400 | 14400 |
| 3 | 双河镇 | 牛踩石村委会 | 苟安会 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-56 | 1 | 绵阳鑫华中商贸有限公司 | 200 | 66 | 66 |
| 4 | 太平镇 | 古桥村委会 | 杨波 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 绵阳吉峰希望农业装备有限公司 | 47799 | 10400 | 10400 |
| 5 | 太平镇 | 兴农村委会 | 唐孝贵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 6 | 武都镇 | 永放村委会 | 龙运飞 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区旺田农机经营部 | 2800 | 800 | 800 |
| 7 | 永胜镇 | 红星村委会 | 郎仕昌 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 2100 | 580 | 580 |
| 8 | 三合镇 | 喻观村委会 | 雷自福 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 绵阳鑫华中商贸有限公司 | 3000 | 800 | 800 |
| 9 | 永胜镇 | 新春村委会 | 何龙清 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 三台县潼川镇吴加金农机经营部 | 1900 | 580 | 580 |
| 10 | 大堰镇 | 青龙村委会 | 苏温德 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市大堰乡唐氏电器经营部 | 2900 | 800 | 800 |
| 11 | 西屏镇 | 荣华村委会 | 杨明清 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1WG-6.3L | 1 | 绵阳市涪城区铎霖农机经营部 | 5200 | 800 | 800 |
| 12 | 永胜镇 | 金凤村委会 | 陈道明 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳市仙海区农芝宝农业机械经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 13 | 重华镇 | 灵溪村委会 | 曹远碧 | 碾米机 | 常州维海机械科技有限公司 | NZJ15/15 | 1 | 常州维海机械科技有限公司 | 29500 | 8400 | 8400 |
| 14 | 武都镇 | 兴印村委会 | 邬兴洪 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 800 | 800 |
| 15 | 大堰镇 | 稻香村委会 | 薛真兵 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 800 | 800 |
| 16 | 青莲镇 | 云瑶村委会 | 王官权 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 17 | 青莲镇 | 红岩村委会 | 杨兴明 | 地面泵(机组) | 重庆旺耕机械制造有限公司 | QGZ50-20-20 | 1 | 江油市诗薏隆农机有限公司 | 650 | 200 | 200 |
| 18 | 方水镇 | 天台村委会 | 任正明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区百胜农机经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 19 | 新安镇 | 天岭村委会 | 杨洋 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | YL-3.0A | 1 | 浙江富地机械有限公司 | 1355.96 | 470 | 470 |
| 20 | 新安镇 | 黄土村委会 | 敬田志 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 9HLP-1000 | 1 | 绵阳市涪城区乐为农机械经营部 | 6800 | 880 | 880 |
| 21 | 新安镇 | 黄土村委会 | 杨世云 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市太平镇茹顺军农机维修服务部 | 3168.32 | 800 | 800 |
| 22 | 新安镇 | 白庙村委会 | 朱志荣 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 绵阳鑫华中商贸有限公司 | 3000 | 800 | 800 |
| 23 | 彰明镇 | 福田村委会 | 王杰 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | SLY-W-1.5A | 1 | 四川渔欢水科技有限公司 | 1570 | 470 | 470 |
| 24 | 永胜镇 | 金凤村委会 | 陈立太 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区立通农机经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 25 | 厚坝镇 | 林镜村委会 | 何代林 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 800 | 800 |
| 26 | 大堰镇 | 贯山村委会 | 王洪 | 田园管理机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 3TG-6.3B | 1 | 绵阳市涪城区艺兆能农机经营部 | 4000 | 800 | 800 |
| 27 | 永胜镇 | 金凤村委会 | 杨启刚 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 28 | 新安镇 | 白庙村委会 | 张涛 | 加温设备 | 宁波亿隆新能源有限公司 | 5LS-62 | 1 | 宁波一隆农机销售有限公司 | 73000 | 12000 | 12000 |
| 29 | 新安镇 | 金顶村委会 | 陈彪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:MY1004-8(G4)(原:MY1004-8) | 1 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 119300 | 18300 | 18300 |
| 30 | 太平镇 | 兴农村委会 | 邓方国 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳市涪城区润耕时雨机械销售部(个体工商户) | 2400 | 800 | 800 |
| 31 | 二郎庙镇 | 云集村委会 | 王方茂 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳市仙海区鑫农缘农业机械经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 32 | 大堰镇 | 贯山村委会 | 周锡武 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 绵阳鑫华中商贸有限公司 | 3000 | 800 | 800 |
| 33 | 二郎庙镇 | 青林村委会 | 廖来银 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 绵阳市涪城区旺田农机经营部 | 2800 | 800 | 800 |
| 34 | 重华镇 | 灵溪村委会 | 肖方清 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 大英县象山镇萍生五金店 | 3030 | 800 | 800 |
| 35 | 方水镇 | 宝珠村委会 | 金波 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 36 | 大堰镇 | 红旗村委会 | 姜少碧 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市大堰乡唐氏电器经营部 | 2900 | 800 | 800 |
| 37 | 雁门镇 | 济时村委会 | 李飞 | 打(压)捆机 | 德州亚奥达农业机械有限公司 | 9YG-0.55 | 1 | 德州亚奥达农业机械有限公司 | 16000 | 4800 | 4800 |
| 38 | 青莲镇 | 中河村委会 | 唐基成 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 绵阳市涪城区铎霖农机经营部(个体工商户) | 2800 | 800 | 800 |
| 39 | 大康镇 | 旧县村委会 | 黎素秀 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 40 | 战旗镇 | 石庙村委会 | 邱明山 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市太平镇茹顺军农机维修服务部 | 3200 | 800 | 800 |
| 41 | 太平镇 | 兴农村委会 | 严发斌 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 42 | 二郎庙镇 | 明镜村委会 | 裴再富 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 绵阳市涪城区惠农农机经营部 | 2800 | 800 | 800 |
| 43 | 战旗镇 | 瓦子村委会 | 杨义强 | 单粒(精密)播种机 | 唐河县大华机械设备有限公司 | 2BFJY-4 | 1 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 8000 | 1600 | 1600 |
| 44 | 河口镇 | 重兴村委会 | 徐甫信 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) | 1 | 四川安瑞艺鑫农业机械有限公司 | 3000 | 800 | 800 |
| 45 | 河口镇 | 石寨村委会 | 王肄廷 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市太平镇茹顺军农机维修服务部 | 3200 | 800 | 800 |
| 46 | 方水镇 | 阳明村委会 | 谢洪元 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 47 | 小溪坝镇 | 马鞍村委会 | 严盛金 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 梓潼县丰君农机经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 48 | 方水镇 | 白玉村委会 | 崔伟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-U85A | 1 | 四川为农植保科技有限公司 | 48800 | 10400 | 10400 |
| 49 | 方水镇 | 广义村委会 | 陶用春 | 田园管理机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 3TGQ-5 | 1 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 4000 | 580 | 580 |
| 50 | 河口镇 | 石佛村委会 | 郭全中 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市高新区久泰农机经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 51 | 枫顺乡 | 六合村委会 | 文国香 | 微型耕耘机 | 重庆小耕牛机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 资阳市富豪农机有限公司 | 2780 | 800 | 800 |
| 52 | 大堰镇 | 集贤村委会 | 严光武 | 碾米机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 500 | 150 | 150 |
| 53 | 大堰镇 | 集贤村委会 | 严光武 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FQ-22 | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 400 | 120 | 120 |
| 54 | 二郎庙镇 | 牛郎村委会 | 贾清国 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区惠农农机经营部(个体工商户) | 2900 | 800 | 800 |
| 55 | 二郎庙镇 | 云集村委会 | 何仕笔 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 绵阳市涪城区惠农农机经营部 | 2900 | 800 | 800 |
| 56 | 青莲镇 | 苏溪村委会 | 宋开华 | 旋耕机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 1GKN-210 | 1 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 57 | 方水镇 | 天台村委会 | 刘兴平 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 800 | 800 |
| 58 | 太平镇 | 普照村委会 | 金远兴 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 绵阳市涪城区惠农农资经营部(个体工商户) | 1600 | 580 | 580 |
| 59 | 小溪坝镇 | 银匠沟村委会 | 宋元珍 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市小溪坝镇涂大洪机械经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 60 | 小溪坝镇 | 马鞍村委会 | 黄光宗 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 绵阳市游仙区周氏农机五金太平店 | 2800 | 800 | 800 |
| 61 | 厚坝镇 | 香龙村委会 | 周香兰 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 800 | 800 |
| 62 | 河口镇 | 石寨村委会 | 莫玉利 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-95 | 1 | 四川安瑞艺鑫农业机械有限公司 | 4000 | 800 | 800 |
| 63 | 河口镇 | 三千米社区居委会 | 何明秀 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1WGCZ6.3-130A | 1 | 梓潼安华农机销售有限公司 | 3300 | 800 | 800 |
| 64 | 河口镇 | 统一村委会 | 王蓉 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 四川安瑞艺鑫农业机械有限公司 | 3000 | 800 | 800 |
| 65 | 河口镇 | 新隆村委会 | 徐安模 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40C | 1 | 绵阳鑫翔机电有限公司 | 850 | 150 | 150 |
| 66 | 河口镇 | 新隆村委会 | 徐安模 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 绵阳鑫翔机电有限公司 | 550 | 120 | 120 |
| 67 | 河口镇 | 重兴村委会 | 徐朝银 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1WGCZ6.3-130A | 1 | 四川安瑞艺鑫农业机械有限公司 | 3000 | 800 | 800 |
| 68 | 河口镇 | 重兴村委会 | 徐甫玉 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1WGCZ6.3-130A | 1 | 四川安瑞艺鑫农业机械有限公司 | 3000 | 800 | 800 |
| 69 | 龙凤镇 | 歧山村委会 | 莫仕全 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市涪城区茂曦农机经营部(个体工商户) | 2800 | 800 | 800 |
| 70 | 龙凤镇 | 歧山村委会 | 曹国万 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 71 | 雁门镇 | 敬元村委会 | 陈国富 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 800 | 800 |
| 72 | 小溪坝镇 | 鲜花村委会 | 杨荣 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNGKY-230 | 1 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 10800 | 1800 | 1800 |
| 73 | 大堰镇 | 红旗村委会 | 严光海 | 粮食色选机 | 四川钭进科技有限公司 | MSXC-80 | 1 | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 45000 | 14500 | 14500 |
| 74 | 大堰镇 | 红旗村委会 | 严光海 | 饲料混合机 | 卫辉市卫新机械有限公司 | 9HL-500 | 1 | 绵阳市涪城区牧王养殖设备经营部 | 2020 | 570 | 570 |
| 75 | 青莲镇 | 红岩村委会 | 杨光辉 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 76 | 小溪坝镇 | 人民村委会 | 钟文德 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 800 | 800 |
| 77 | 大堰镇 | 青龙村委会 | 冯道金 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市大堰乡唐氏电器经营部 | 2900 | 800 | 800 |
| 78 | 二郎庙镇 | 金华村委会 | 敬朋军 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 绵阳市涪城区旺田农机经营部 | 2800 | 800 | 800 |
| 79 | 青莲镇 | 红岩村委会 | 李辉 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 刘述蓉 | 3300 | 800 | 800 |
| 80 | 厚坝镇 | 花石村委会 | 郭成泽 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区周氏农机五金太平店 | 2800 | 800 | 800 |
| 81 | 厚坝镇 | 花石村委会 | 杨大华 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 800 | 800 |
| 82 | 厚坝镇 | 万寿村委会 | 张全翠 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市裕乔农机销售有限公司 | 2800 | 800 | 800 |
| 83 | 武都镇 | 兴印村委会 | 喻永贵 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 2800 | 800 | 800 |
| 84 | 龙凤镇 | 歧山村委会 | 谭飞勇 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市龙凤镇谢氏车行 | 3000 | 800 | 800 |
| 85 | 武都镇 | 南塔村委会 | 侯丽萍 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 绵阳市科利达农业开发有限公司 | 2300 | 800 | 800 |
| 86 | 太平镇 | 大荍村委会 | 倪琳 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-95 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 5000 | 800 | 800 |
| 87 | 大康镇 | 旧县村委会 | 曾东成 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 88 | 方水镇 | 广义村委会 | 唐章文 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳市仙海区鑫农缘农业机械经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 89 | 青莲镇 | 红岩村委会 | 郑帮全 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳金海机电设备有限公司 | 2800 | 800 | 800 |
| 90 | 龙凤镇 | 龙云村委会 | 李建昌 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 江油市龙凤镇谢氏车行 | 3000 | 800 | 800 |
| 91 | 二郎庙镇 | 云集村委会 | 李下富 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳鑫华中商贸有限公司 | 3000 | 800 | 800 |
| 92 | 双河镇 | 新红村委会 | 陈茂华 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) | 1 | 梓潼安华农机销售有限公司 | 3300 | 800 | 800 |
| 93 | 双河镇 | 天明村委会 | 王洪平 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 绵阳市裕乔农机销售有限公司 | 2700 | 800 | 800 |
| 94 | 青莲镇 | 双石村委会 | 赵阳国 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 800 | 800 |
| 95 | 永胜镇 | 藏王寨村委会 | 徐芝林 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市永胜镇海强建材经营部 | 3500 | 800 | 800 |
| 96 | 永胜镇 | 海棠铺村委会 | 秦仁蓉 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-95 | 1 | 绵阳天斌农机有限公司 | 5100 | 800 | 800 |
| 97 | 双河镇 | 分水岭村委会 | 刘堂模 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1WG-6.3L | 1 | 绵阳市裕乔农机销售有限公司 | 2700 | 800 | 800 |
| 98 | 小溪坝镇 | 银匠沟村委会 | 刘永文 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 绵阳市涪城区茂曦农机经营部(个体工商户) | 2800 | 800 | 800 |
| 99 | 双河镇 | 分水岭村委会 | 司明早 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳市仙海区鑫农缘农业机械经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 100 | 大堰镇 | 稻香村委会 | 薛元孝 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 刘述蓉 | 3200 | 800 | 800 |
| 101 | 新安镇 | 白庙村委会 | 梁邦书 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市涪城区茂曦农机经营部(个体工商户) | 2800 | 800 | 800 |
| 102 | 大堰镇 | 开凤村委会 | 赵帮明 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 刘述蓉 | 3000 | 800 | 800 |
| 103 | 西屏镇 | 荣华村委会 | 肖德华 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1WG-6.3L | 1 | 绵阳市涪城区耕旺农机经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 104 | 太平镇 | 普照村委会 | 王昭军 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 9HLP-1000 | 1 | 绵阳市涪城区乐为农机械经营部 | 3000 | 880 | 880 |
| 105 | 太平镇 | 普照村委会 | 严发兴 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 刘述蓉 | 3300 | 800 | 800 |
| 106 | 永胜镇 | 金凤村委会 | 王康礼 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 5TY-56 | 1 | 绵阳鑫华中商贸有限公司 | 200 | 66 | 66 |
| 107 | 大康镇 | 书院村委会 | 吕兴国 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 108 | 含增镇 | 界池村委会 | 高建 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 刘述蓉 | 3000 | 800 | 800 |
| 109 | 小溪坝镇 | 阴平村委会 | 何在友 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市小溪坝镇涂大洪机械经营部 | 3000 | 800 | 800 |
| 110 | 大堰镇 | 大贯村委会 | 李代明 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | YL-W-1.5A | 1 | 四川渔欢水科技有限公司 | 1570 | 470 | 470 |
| 111 | 大堰镇 | 大贯村委会 | 李代明 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | YL-W-1.5A | 1 | 四川渔欢水科技有限公司 | 1570 | 470 | 470 |
| 112 | 方水镇 | 西林村委会 | 刘军 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 3TGQ-5.5A | 1 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 5800 | 580 | 580 |
| 113 | 大堰镇 | 大贯村委会 | 李代明 | 增氧机 | 无锡市双洋电子有限公司 | YL-W-1.5A | 1 | 四川渔欢水科技有限公司 | 1570 | 470 | 470 |
| 114 | 战旗镇 | 白云村委会 | 何光云 | 微型耕耘机 | 广西立创机械制造有限公司 | 1WG-6.3B | 1 | 绵阳鑫华中商贸有限公司 | 3000 | 800 | 800 |
| 115 | 大堰镇 | 红旗村委会 | 杜成秀 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 绵阳市涪城区惠农农机经营部 | 2900 | 800 | 800 |
| 116 | 龙凤镇 | 新苏村委会 | 张德学 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市仙海区鑫农缘农业机械经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 117 | 大堰镇 | 红旗村委会 | 苏申金 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 绵阳市涪城区惠农农机经营部 | 2900 | 800 | 800 |
| 118 | 三合镇 | 喻观村委会 | 郑泽均 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市涪城区铎霖农机经营部(个体工商户) | 3000 | 800 | 800 |
| 119 | 新安镇 | 白庙村委会 | 吴小会 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 1 | 绵阳聚力农机有限公司 | 190300 | 40300 | 40300 |
| 120 | 永胜镇 | 文昌村委会 | 赵正礼 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 江油市永胜镇海强建材经营部 | 4500 | 800 | 800 |
| 121 | 永胜镇 | 红星村委会 | 刘定金 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 800 | 800 |
