| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 方水镇 | 阳明村委会 | 周德平 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 4LZ-1.05D | 1 | 射洪市丰瑞农机经营部 | 28800 | 7500 | 7500 |
| 2 | 厚坝镇 | 林镜村委会 | 李代军 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1204-1 | 1 | 绵阳天斌农机有限公司 | 156600 | 24400 | 24400 |
| 3 | 大康镇 | 星火村委会 | 谭小斌 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | E400-D | 1 | 三台县潼川镇晓琴农机配件门市部 | 32000 | 4900 | 4900 |
| 4 | 厚坝镇 | 林镜村委会 | 李代军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNGKY-230 | 1 | 绵阳天斌农机有限公司 | 10600 | 1800 | 1800 |
| 5 | 厚坝镇 | 林镜村委会 | 李代军 | 犁 | 馆陶县飞翔机械装备制造有限公司 | 1LF-335 | 1 | 绵阳天斌农机有限公司 | 13000 | 4000 | 4000 |
| 6 | 大堰镇 | 集贤村委会 | 杨超 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 1 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 115100 | 18300 | 18300 |
| 7 | 大堰镇 | 集贤村委会 | 杨超 | 旋耕机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 1GKN-210 | 1 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 6000 | 1800 | 1800 |
| 8 | 西屏镇 | 桃园村委会 | 姚成军 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | 1 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 156300 | 40300 | 40300 |
| 9 | 永胜镇 | 明阳社区居委会 | 缑文松 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 6E-1404-P(G4) | 1 | 绵阳吉峰希望农业装备有限公司 | 366000 | 41900 | 41900 |
| 10 | 大康镇 | 陈塘关村委会 | 韩照富 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 11 | 永胜镇 | 龙泉寺村委会 | 刘贵东 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 6E-1204(G4) | 1 | 绵阳吉峰希望农业装备有限公司 | 304000 | 24400 | 24400 |
| 12 | 永胜镇 | 龙泉寺村委会 | 刘贵东 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 11600 | 1800 | 1800 |
| 13 | 永胜镇 | 龙泉寺村委会 | 刘贵东 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1LYF-J353 | 1 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 31000 | 4000 | 4000 |
| 14 | 永胜镇 | 永平村委会 | 王明海 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1LYF-J353 | 1 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 30600 | 4000 | 4000 |
| 15 | 永胜镇 | 永平村委会 | 王明海 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-50 | 1 | 绵阳市涪城区华川农业机械服务站 | 10200 | 1600 | 1600 |
| 16 | 永胜镇 | 明阳社区居委会 | 缑文松 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1GQN-230H | 1 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 10820 | 1800 | 1800 |
| 17 | 二郎庙镇 | 皇坪村委会 | 白正新 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 18 | 二郎庙镇 | 牛郎村委会 | 贾国兴 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 绵阳市涪城区惠农农机经营部 | 2900 | 890 | 890 |
| 19 | 方水镇 | 宝珠村委会 | 石美宇 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 20 | 方水镇 | 八一村委会 | 彭方英 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 21 | 青莲镇 | 中河村委会 | 姚红 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳市科利达农业开发有限公司 | 3100 | 890 | 890 |
| 22 | 枫顺乡 | 枫橡村委会 | 唐世海 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 绵阳市安州区晖碧农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 23 | 永胜镇 | 永平村委会 | 吴成香 | 脱粒机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 5TY-710-90 | 1 | 江油市永胜镇海强建材经营部 | 350 | 87 | 87 |
| 24 | 方水镇 | 西林村委会 | 刘锋 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区铎霖农机经营部 | 3700 | 890 | 890 |
| 25 | 方水镇 | 白玉村委会 | 曾道萍 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 26 | 重华镇 | 老君山村委会 | 江油市何福堂麒骏农机专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:2ZGQ-8L(G4)(原:2ZGQ-8L) | 1 | 绵阳吉峰希望农业装备有限公司 | 140000 | 29100 | 29100 |
| 27 | 重华镇 | 老君山村委会 | 江油市何福堂麒骏农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1GKN-230H | 1 | 绵阳聚力农机有限公司 | 9600 | 1800 | 1800 |
| 28 | 重华镇 | 老君山村委会 | 江油市何福堂麒骏农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 1JH-180A | 1 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 8860 | 1800 | 1800 |
| 29 | 二郎庙镇 | 云集村委会 | 肖勇 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 30 | 重华镇 | 老君山村委会 | 江油市何福堂麒骏农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 1 | 绵阳吉峰希望农业装备有限公司 | 210000 | 18000 | 18000 |
| 31 | 大堰镇 | 廉泉村委会 | 姚碧胜 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-100A | 1 | 绵阳市涪城区润耕时雨机械销售部(个体工商户) | 2400 | 890 | 890 |
| 32 | 太平镇 | 古桥村委会 | 李长蓉 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 9FC-21 | 1 | 潼南区浩宇农机经营部(个体工商户) | 480 | 120 | 120 |
| 33 | 太平镇 | 古桥村委会 | 李长蓉 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 6N-40 | 1 | 潼南区浩宇农机经营部(个体工商户) | 800 | 150 | 150 |
| 34 | 太平镇 | 兴农村委会 | 舒仁喜 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-95 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 4000 | 890 | 890 |
| 35 | 重华镇 | 平桥村委会 | 欧玉春 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 36 | 西屏镇 | 香水村委会 | 张远华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 刘述蓉 | 3300 | 890 | 890 |
| 37 | 青莲镇 | 云瑶村委会 | 徐昌兵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区达胜农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 38 | 青莲镇 | 红岩村委会 | 杨小兰 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳市科利达农业开发有限公司 | 3350 | 890 | 890 |
| 39 | 青莲镇 | 云瑶村委会 | 曾礼全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 40 | 西屏镇 | 祥和村委会 | 鲁尧明 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 1WGTCZ6.3-100 | 1 | 绵阳市科利达农业开发有限公司 | 5000 | 890 | 890 |
| 41 | 河口镇 | 石佛村委会 | 陈加义 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市小溪坝镇涂大洪机械经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 42 | 青莲镇 | 双石村委会 | 蒋益元 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 1 | 绵阳市涪城区翠平机电经营部 | 5000 | 890 | 890 |
| 43 | 重华镇 | 老君山村委会 | 苏桂华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 44 | 青莲镇 | 诗仙村委会 | 杨德全 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳金海机电设备有限公司 | 2800 | 890 | 890 |
| 45 | 青莲镇 | 双石村委会 | 张小强 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 绵阳市涪城区铎霖农机经营部(个体工商户) | 2300 | 890 | 890 |
| 46 | 小溪坝镇 | 金宝村委会 | 涂大强 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市小溪坝镇涂大洪机械经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 47 | 方水镇 | 宝珠村委会 | 黄其润 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 绵阳市涪城区铎霖农机经营部(个体工商户) | 3050 | 890 | 890 |
| 48 | 双河镇 | 桂花村委会 | 易祖兰 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区达胜农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 49 | 小溪坝镇 | 金宝村委会 | 曾长发 | 碾米机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 500 | 150 | 150 |
| 50 | 小溪坝镇 | 金宝村委会 | 曾长发 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FC-21 | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 400 | 120 | 120 |
| 51 | 重华镇 | 老君山村委会 | 谭文正 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 52 | 重华镇 | 铜星村委会 | 彭少举 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 53 | 小溪坝镇 | 金宝村委会 | 陈永翠 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FC-21 | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 400 | 120 | 120 |
| 54 | 小溪坝镇 | 金宝村委会 | 刘翠华 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 3TG-6.3A-3 | 1 | 梓潼安华农机销售有限公司 | 3300 | 890 | 890 |
| 55 | 青莲镇 | 中河村委会 | 杨昌伟 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 3TGQ-4.0 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 3200 | 640 | 640 |
| 56 | 小溪坝镇 | 福严村委会 | 窦均才 | 碾米机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 500 | 150 | 150 |
| 57 | 雁门镇 | 青江村委会 | 卢元培 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 刘述蓉 | 3200 | 890 | 890 |
| 58 | 厚坝镇 | 万寿村委会 | 郭蒋有 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQQNZGK-230 | 1 | 绵阳天斌农机有限公司 | 8200 | 1800 | 1800 |
| 59 | 二郎庙镇 | 金华村委会 | 张从文 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 江油市二郎庙镇门根前建材经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 60 | 青莲镇 | 苏溪村委会 | 杨青凤 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 61 | 方水镇 | 宝珠村委会 | 李治强 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 绵阳市涪城区润耕时雨机械销售部(个体工商户) | 2600 | 890 | 890 |
| 62 | 青莲镇 | 双石村委会 | 李长坤 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 63 | 雁门镇 | 敬元村委会 | 唐天友 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 绵阳市安州区晖碧农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 64 | 西屏镇 | 荣华村委会 | 杨术琼 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 65 | 青莲镇 | 诗仙村委会 | 胡安军 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2100 | 640 | 640 |
| 66 | 太平镇 | 庞家场村委会 | 李英合 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 67 | 西屏镇 | 荣华村委会 | 张进良 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 1 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 128300 | 18300 | 18300 |
| 68 | 西屏镇 | 桃园村委会 | 蒋斌 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 69 | 龙凤镇 | 中坪村委会 | 李昌国 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市龙凤镇谢氏车行 | 3000 | 890 | 890 |
| 70 | 龙凤镇 | 新苏村委会 | 何廷英 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 71 | 方水镇 | 阳明村委会 | 刘旭 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市游仙区达胜农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 72 | 龙凤镇 | 东兴村委会 | 喻全后 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 盐亭县云溪镇绿牧农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 73 | 雁门镇 | 敬元村委会 | 董书生 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 绵阳市游仙区周氏农机五金太平店 | 3000 | 890 | 890 |
| 74 | 厚坝镇 | 百胜村委会 | 杜金刚 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 绵阳南冠农机有限公司 | 7500 | 1800 | 1800 |
| 75 | 河口镇 | 统一村委会 | 郭芝凯 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 江油市太平镇茹顺军农机维修服务部 | 3200 | 890 | 890 |
| 76 | 大堰镇 | 稻香村委会 | 陈德双 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 9FQ-21 | 1 | 绵阳鑫翔机电有限公司 | 550 | 120 | 120 |
| 77 | 大堰镇 | 稻香村委会 | 陈德双 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 6N-40C | 1 | 绵阳鑫翔机电有限公司 | 850 | 150 | 150 |
| 78 | 重华镇 | 铜星村委会 | 陈远虎 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 绵阳鑫华中商贸有限公司 | 3000 | 890 | 890 |
| 79 | 龙凤镇 | 歧山村委会 | 刘桂琼 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区立通农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 80 | 二郎庙镇 | 青林村委会 | 廖来银 | 开沟机 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 1KS-35C | 1 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 81 | 青莲镇 | 中河村委会 | 刘定友 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 3TG-6.3 | 1 | 绵阳市涪城区润耕时雨机械销售部 | 5600 | 890 | 890 |
| 82 | 青莲镇 | 中河村委会 | 罗通金 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 3TGQ-4.0 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 3200 | 640 | 640 |
| 83 | 龙凤镇 | 飞凤村委会 | 罗洪全 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市龙凤镇谢氏车行 | 3000 | 890 | 890 |
| 84 | 龙凤镇 | 飞凤村委会 | 高光明 | 旋耕机 | 临沭富鸿农业机械有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 绵阳市涪城区西普丰农机经营部 | 3800 | 930 | 930 |
| 85 | 小溪坝镇 | 银匠沟村委会 | 任印桂 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 9FC-21 | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 400 | 120 | 120 |
| 86 | 永胜镇 | 永平村委会 | 胡光亮 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 2BMF-12 | 1 | 梓潼县丰力农机销售有限公司 | 19800 | 4000 | 4000 |
| 87 | 永胜镇 | 文昌村委会 | 谢昌明 | 脱粒机 | 四川华旭机械制造有限公司 | 5TG-80 | 1 | 江油市永胜镇海强建材经营部 | 1200 | 200 | 200 |
| 88 | 青莲镇 | 双石村委会 | 何德军 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 89 | 厚坝镇 | 林镜村委会 | 周文良 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-95 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 4000 | 890 | 890 |
| 90 | 永胜镇 | 三水村委会 | 王均荣 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市永胜镇海强建材经营部 | 4200 | 890 | 890 |
| 91 | 战旗镇 | 石庙村委会 | 马小军 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市太平镇茹顺军农机维修服务部 | 3200 | 890 | 890 |
| 92 | 青莲镇 | 双石村委会 | 李元林 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区达胜农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 93 | 二郎庙镇 | 宝桥村委会 | 敬大春 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 94 | 青莲镇 | 云瑶村委会 | 陈俊 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区达胜农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 95 | 龙凤镇 | 龙云村委会 | 杨兴林 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 江油市龙凤镇谢氏车行 | 3000 | 890 | 890 |
| 96 | 永胜镇 | 永平村委会 | 王明海 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 2BMF-12 | 1 | 梓潼县丰力农机销售有限公司 | 19800 | 4000 | 4000 |
| 97 | 重华镇 | 兴旺村委会 | 许恢浩 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 98 | 西屏镇 | 香水村委会 | 李华武 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 绵阳鑫华中商贸有限公司 | 3000 | 890 | 890 |
| 99 | 西屏镇 | 荣华村委会 | 胡昌贵 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 绵阳市涪城区翠平机电经营部 | 1900 | 640 | 640 |
| 100 | 大堰镇 | 廉泉村委会 | 蒋昌荣 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 绵阳市涪城区惠农农机经营部 | 2900 | 890 | 890 |
| 101 | 重华镇 | 平桥村委会 | 贺烈双 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区达胜农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 102 | 方水镇 | 宝珠村委会 | 蒋福志 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 103 | 青莲镇 | 邀月村委会 | 郭秀琼 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳金海机电设备有限公司 | 2800 | 890 | 890 |
| 104 | 河口镇 | 合龙村委会 | 史芝木 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 1WGCZ6.3-130A | 1 | 梓潼安华农机销售有限公司 | 3300 | 890 | 890 |
| 105 | 西屏镇 | 紫宝村委会 | 陈方秀 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 绵阳市科利达农业开发有限公司 | 2300 | 890 | 890 |
| 106 | 方水镇 | 西林村委会 | 黄公富 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区润耕时雨机械销售部(个体工商户) | 2900 | 890 | 890 |
| 107 | 重华镇 | 平桥村委会 | 曾远兴 | 田园管理机 | 重庆科牛机械有限公司 | 3TG-6.3 | 1 | 绵阳市涪城区润耕时雨机械销售部 | 5300 | 890 | 890 |
| 108 | 方水镇 | 天台村委会 | 刘写国 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 109 | 西屏镇 | 紫宝村委会 | 张立保 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 绵阳市科利达农业开发有限公司 | 2300 | 890 | 890 |
| 110 | 西屏镇 | 紫宝村委会 | 张涛 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳市科利达农业开发有限公司 | 3300 | 890 | 890 |
| 111 | 二郎庙镇 | 将台村委会 | 郑加荣 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 1WG-6.3L | 1 | 绵阳市骏恺农机销售有限公司 | 3000 | 890 | 890 |
| 112 | 三合镇 | 喻观村委会 | 袁朝茂 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 绵阳市游仙区达胜农机经营部(个体工商户) | 3000 | 890 | 890 |
| 113 | 小溪坝镇 | 金宝村委会 | 陈永翠 | 碾米机 | 四川省钟声机电设备制造有限公司 | 6NF-4 | 1 | 绵阳市游仙区公明塑料经营部 | 500 | 150 | 150 |
| 114 | 青莲镇 | 中河村委会 | 刘强 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 江油市九岭镇小雷农机经营部 | 2800 | 890 | 890 |
| 115 | 太平镇 | 龙泉村委会 | 朱培禄 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-130 | 1 | 江油市太平镇茹顺军农机维修服务部 | 3200 | 890 | 890 |
| 116 | 太平镇 | 普照村委会 | 蔡行弟 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 117 | 太平镇 | 兴农村委会 | 李启贵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 江油市太平镇老牟农机机械设备经营部 | 3000 | 890 | 890 |
| 118 | 二郎庙镇 | 龙河村委会 | 尚容华 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 890 | 890 |
| 119 | 太平镇 | 庞家场村委会 | 熊丛礼 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 绵阳市科利达农业开发有限公司 | 2900 | 890 | 890 |
| 120 | 厚坝镇 | 养马峡村委会 | 贺连兵 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 890 | 890 |
| 121 | 新安镇 | 黄土村委会 | 熊开洲 | 微型耕耘机 | 重庆陆冠机械制造有限公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 绵阳市涪城区亿兆能塑料厂 | 3000 | 890 | 890 |
