2024年城镇居民中低收入租赁住房汇总表 | ||||||||
序号 | 申请人姓名 | 婚姻状况 | 申请人年收入 | 成员姓名 | 婚姻状况 | 年收入 | 家庭 类型 |
是否 首次 申请 |
1 | 张宏 | 离异 | 0 | 无 | 低保户 | 否 | ||
2 | 田玉龙 | 未婚 | 0 | 无 | 低保户 | 否 | ||
3 | 陆全珍 | 离异 | 0 | 无 | 低保户 | 否 | ||
4 | 刘福国 | 未婚 | 0 | 无 | 低保户 | 否 | ||
5 | 邓富蓉 | 已婚 | 13368 | 王秀英 | 已婚 | 2400 | 低保户 | 否 |
13368 | ||||||||
6 | 孙小明 | 已婚 | 9200 | 苏连梅 | 未婚 | 11000 | 非低保 | 否 |
孙嘉豪 | 未婚 | 无 | ||||||
9200.00 | ||||||||
周凤英 | 丧偶 | 1800 | ||||||
7 | 颜雪梅 | 已婚 | 25896 | 王道琼 | 丧偶 | 无 | 非低保 | 否 |
陈长平 | 已婚 | 20400.00 | ||||||
25896.00 | ||||||||
8 | 蒋源灏 | 离异 | 0 | 低保户 | 否 | |||
9 | 冯涛 | 离异 | 5520 | 低保户 | 否 | |||
10 | 宋桂芳 | 丧偶 | 5000 | 非低保 | 否 | |||
11 | 任业友 | 离异 | 10000 | 非低保 | 否 | |||
12 | 欧玉香 | 丧偶 | 2400 | 低保户 | 否 | |||
13 | 成泽华 | 已婚 | 2400 | 黄邦珍(农村) | 已婚 | 2400 | 非低保 | 否 |
14 | 舒战清 | 离异 | 9000 | 低保户 | 否 | |||
15 | 全福先 | 丧偶 | 2400 | 非低保 | 否 | |||
16 | 张远 | 未婚 | 28000 | 非低保 | 否 | |||
17 | 刘安平 | 未婚 | 9000 | 低保户 | 否 | |||
18 | 敬德芬 | 已婚 | 21000 | 非低保 | 否 | |||
19 | 魏大荣 | 已婚 | 21500 | 罗朝松 | 已婚 | 13000 | 非低保 | 否 |
20 | 严达田 | 离异 | 18000 | 非低保 | 是 | |||
21 | 张洋 | 离异 | 4800 | 张一山 | 儿子 | 非低保 | 是 | |
罗桂华 | 已婚 | 16056 | ||||||
张荣(农民) | 已婚 | 农民 | ||||||
22 | 雍支松 | 离异 | 4706 | 非低保 | 否 | |||
23 | 肖洪兴 | 离异 | 28500 | 非低保 | 是 | |||
24 | 郑定国 | 离异 | 12404 | 低保 | 否 | |||
25 | 罗应秀 | 丧偶 | 9600 | 非低保 | 否 | |||
26 | 徐明星 | 丧偶 | 18000 | 非低保 | 否 | |||
27 | 廖会群 | 丧偶 | 21000 | 非低保 | 否 | |||
28 | 尚晏西 | 离异 | 7200 | 低保 | 否 | |||
29 | 申兴云 | 未婚 | 8700 | 申蕊 | 未婚 | 8700 | 低保 | 否 |
30 | 蒋光辉 | 离异 | 12000 | 非低保 | 否 | |||
31 | 周桃森 | 未婚 | 7200 | 低保 | 否 | |||
32 | 陈玉芳 | 离异 | 7200 | 低保 | 否 | |||
33 | 何守海 | 丧偶 | 7800 | 低保 | 否 | |||
34 | 张晓燕 | 离异 | 8400 | 低保 | 否 | |||
35 | 李辉 | 未婚 | 8400 | 非低保 | 否 | |||
36 | 钟碧英 | 丧偶 | 6000 | 特困 | 否 | |||
37 | 姜洪 | 已婚 | 30000 | 姜洪 | 已婚 | 30000元 | 非低保 | 否 |
姚顺盈 | 已婚 | 0元 | ||||||
38 | 赵颖 | 已婚 | 0元 | 赵颖 | 已婚 | 0元 | 非低保 | 否 |
李发德(农业户口) | 已婚 | 50400元 | ||||||
李俊妍 | 未婚 | 0元 | ||||||
39 | 易军 | 离异 | 8400 | 易军 | 离异 | 8400元 | 低保 | 是 |
40 | 全玉合 | 已婚 | 7200元 | 全玉合 | 已婚 | 7200元 | 非低保 | 否 |
李明英 | 已婚 | 0 | ||||||
42 | 周洪玉 | 离异 | 7600元 | 周洪玉 | 离异 | 7600元 | 非低保 | 否 |
43 | 梁枫 | 未婚 | 15600元 | 梁枫 | 未婚 | 15600元 | 非低保 | 否 |
44 | 蒲红兵 | 离异 | 24000元 | 蒲红兵 | 离异 | 24000元 | 非低保 | 否 |
刘杞昱 | 未婚 | 0 | ||||||
45 | 赵强 | 已婚 | 14600元 | 赵强 | 已婚 | 14640元 | 非低保 | 否 |
张林坤(农业户口) | 已婚 | 5760元 | ||||||
赵雅丹(农业户口) | 未婚 | 0 | ||||||
46 | 陈东阳 | 未婚 | 14400元 | 陈东阳 | 未婚 | 14400元 | 非低保 | 否 |
47 | 田云秀 | 丧偶 | 5640元 | 田云秀 | 丧偶 | 5640元 | 低保 | 否 |
48 | 张彬 | 已婚 | 7200元 | 张彬 | 已婚 | 7200元 | 低保 | 否 |
龚柒润 | 未婚 | 0 | ||||||
龚仲明(农业户口) | 已婚 | 19200元 | ||||||
49 | 向国刚 | 离异 | 23640元 | 向国刚 | 离异 | 23640元 | 非低保 | 是 |
50 | 邹锦 | 离异 | 28000 | 邹丹 | 未婚 | 20000 | 非低保 | 否 |
51 | 王建 | 已婚 | 30000 | 刘丹(非江油非农户口) | 已婚 | 0 | 非低保 | 否 |
王逸涵 | 未婚 | 0 | ||||||
王宇嘉 | 未婚 | 0 | ||||||
52 | 刘勇 | 离异 | 8400 | 低保 | 否 | |||
53 | 梁兰 | 已婚 | 26400 | 李卫红(农业户口) | 已婚 | 30000 | 非低保 | 否 |
54 | 赵厚满 | 已婚 | 2880 | 刘会江(非江油非农户口) | 已婚 | 1200 | 非低保 | 否 |
55 | 兰彬 | 未婚 | 7200 | 低保 | 否 | |||
56 | 罗涵丹 | 离异 | 26400 | 非低保 | 否 | |||
57 | 蒋飞 | 已婚 | 1560 | 宫金凤(非江油非农户口) | 已婚 | 0 | 低保 | 否 |
蒋宫旺 | 未婚 | 0 | ||||||
58 | 范 勇 | 离异 | 2000 | 低保 | 否 | |||
59 | 王蓉 | 已婚 | 17760 | 伍勇(名下房产19.2 | 已婚 | 50121 | 非低保 | 否 |
伍铭钰 | 未婚 | 0 | ||||||
60 | 唐仕富 | 已婚 | 9600 | 李安华 | 已婚 | 9600 | 非低保 | 否 |
61 | 吴代寿 | 丧偶 | 8400 | 非低保 | 否 | |||
62 | 谭辉明 | 未婚 | 11640 | 五保 | 否 | |||
63 | 宋树荣 | 离异 | 8400 | 低保 | 否 | |||
64 | 辛云兵 | 未婚 | 9600 | 低保 | 否 | |||
65 | 何志明 | 未婚 | 9000 | 低保 | 否 | |||
66 | 卢林 | 未婚 | 12000 | 非低保 | 否 | |||
67 | 何学兵 | 未婚 | 12000 | 非低保 | 否 | |||
68 | 肖淑红 | 离异 | 5300 | 低保户 | 否 | |||
69 | 高正华 | 未婚 | 5200 | 低保户 | 否 | |||
70 | 魏德勇 | 离异 | 5000 | 低保户 | 否 | |||
71 | 贾文红 | 离异 | 0 | 无 | 非低保户 | 否 | ||
72 | 杨少伍 | 未婚 | 7560 | 低保家庭 | 否 | |||
73 | 陈杰兵 | 离异 | 6960 | 低保家庭 | 否 | |||
74 | 秦秋荣 | 已婚 | 6000 | 曹素琼 | 已婚 | 6000 | 低保家庭 | 否 |
75 | 李建新 | 离异 | 18000 | 非低保家庭 | 否 | |||
76 | 汤春华 | 离异 | 6960 | 低保家庭 | 否 | |||
77 | 张志军 | 未婚 | 6000 | 低保家庭 | 否 | |||
78 | 王晓兵 | 未婚 | 6720 | 低保家庭 | 否 | |||
79 | 彭光裕 | 丧偶 | 5400 | 谢祖建 | 未婚 | 5400 | 低保家庭 | 否 |
80 | 黄明民 | 未婚 | 7560 | 低保家庭 | 否 | |||
81 | 张兵 | 离异 | 10800 | 张雪 | 未婚 | 0 | 低保家庭 | 否 |
82 | 梁怀军 | 离异 | 8400 | 低保家庭 | 否 | |||
83 | 任俊 | 未婚 | 6360 | 低保家庭 | 否 | |||
84 | 王平 | 未婚 | 6960 | 低保家庭 | 否 | |||
85 | 罗桂林 | 未婚 | 9600 | 低保家庭 | 否 | |||
86 | 刘永碧 | 离异 | 6000 | 低保家庭 | 否 | |||
87 | 徐凤 | 丧偶 | 4800 | 低保家庭 | 否 | |||
88 | 施军 | 未婚 | 6000 | 低保家庭 | 否 | |||
89 | 任春英 | 已婚 | 6360 | 低保家庭 | 否 | |||
90 | 马礼勤 | 未婚 | 6000 | 低保家庭 | 否 | |||
91 | 李发学 | 已婚 | 7200 | 低保家庭 | 否 | |||
92 | 周洪金 | 离异 | 6000 | 低保家庭 | 是 | |||
94 | 曾斌 | 离异 | 12000 | 曾嘉慧 | 未婚 | 0 | 低保家庭 | 是 |
95 | 彭亮 | 未婚 | 10920 | 低保户 | 否 | |||
96 | 赵云贵 | 未婚 | 8760 | 低保户 | 否 | |||
97 | 谢玉东 | 未婚 | 7680 | 低保户 | 否 | |||
98 | 罗文芬 | 未婚 | 5800 | 低保户 | 否 | |||
99 | 陈俊惠 | 丧偶 | 3000 | 钟凤玲 | 已婚 | 6500 | 非低保 | 否 |
100 | 刘世程 | 离异 | 6200 | 刘玉保 | 已婚 | 7200 | 低保户 | 否 |
屈桂芳 | 已婚 | 7200 | ||||||
刘坤山 | 未婚 | |||||||
101 | 叶润芝 | 丧偶 | 6400 | 刘刚 | 已婚 | 8000 | 非低保 | 否 |
102 | 谌勇军 | 未婚 | 5600 | 非低保 | 否 | |||
103 | 欧汉平 | 丧偶 | 5000 | 黄秀青 | 丧偶 | 0 | 低保 | 否 |
104 | 汤维珍 | 丧偶 | 1200 | 低保 | 否 | |||
105 | 汤维志 | 已婚 | 1000 | 黄明香 | 已婚 | 8000 | 低保 | 否 |
106 | 王朝煜 | 已婚 | 1000 | 伍继琼 | 已婚 | 1000 | 低保 | 否 |
107 | 陈德全 | 离异 | 1200 | 低保 | 否 | |||
108 | 廖照红 | 离异 | 2000 | 低保 | 否 | |||
109 | 唐孝华 | 未婚 | 12000 | 非低保 | 否 | |||
110 | 马玉明 | 离异 | 12000 | 非低保 | 否 | |||
111 | 路开群 | 离异 | 8000 | 衡柳君 | 离异 | 10000 | 非低保 | 否 |
曾子豪 | 未婚 | 0 | ||||||
112 | 曹德华 | 丧偶 | 8010 | 低保户 | 否 | |||
113 | 胡英 | 已婚 | 7272 | 陈勇(农村) | 已婚 | 18000 | 低保户(配偶农村自有面积27.2) | 否 |
胡晨曦 | 未婚 | 15600 | ||||||
114 | 卢淑萍 | 离异 | 24826 | 李志东 | 未婚 | 18000 | 非低保 | 否 |
115 | 宋凡 | 离异 | 18000 | 宋怡梦 | 未婚 | 0 | 非低保 | 否 |
116 | 胡凯 | 离异 | 14400 | 非低保 | 否 | |||
117 | 罗瑞强 | 离异 | 13200 | 非低保 | 否 | |||
118 | 刘碧洪 | 已婚 | 34200 | 王莉平(农村) | 已婚 | 12000 | 非低保 | 否 |
刘羽宵 | 未婚 | 0 | ||||||
119 | 吴永辉 | 离异 | 12000 | 非低保 | 否 | |||
120 | 熊玉梅 | 已婚 | 23640 | 岳海 | 已婚 | 25200 | 非低保 | 否 |
岳珂 | 未婚 | 0 | ||||||
121 | 冯桂芳 | 离异 | 23904 | 付晓艺 | 未婚 | 24000 | 非低保 | 否 |
122 | 蒋敏 | 已婚 | 13200 | 刘平 | 已婚 | 24000 | 非低保 | 否 |
刘文轩 | 未婚 | 0 | ||||||
123 | 冯亮 | 离异 | 21600 | 冯琦源 | 未婚 | 0 | 非低保 | 否 |
124 | 王少奇 | 离异 | 24000 | 非低保 | 否 | |||
125 | 文晓波 | 未婚 | 19200 | 非低保 | 否 | |||
126 | 范琳敏 | 离异 | 18000 | 非低保 | 否 | |||
127 | 汤曼曼 | 已婚 | 18000 | 任贵林(外地农村户口) | 已婚 | 20400 | 非低保户 | 否 |
赵远朋 | 未婚 | 0 | ||||||
128 | 卢素芳 | 离异 | 25413 | 喻若丹 | 未婚 | 0 | 非低保户 | 否 |
129 | 张林 | 已婚 | 23760 | 张春华(新安农村户口) | 已婚 | 15600 | 非低保户 | 否 |
130 | 陈虹静 | 已婚 | 1200 | 李大涛(青莲农村户口) | 已婚 | 19200 | 低保户 | 是 |
李岳诚(青莲农村户口) | 未婚 | 0 | ||||||
陈若惜(青莲农村户口) | 未婚 | 0 | ||||||
131 | 杨小波 | 已婚 | 24000 | 吴江华(青莲农村户口) | 已婚 | 16800 | 非低保 |
是 |
杨雅茹(青莲农村户口) | 未婚 | 0 | ||||||
132 | 王建平 | 离异 | 21600 | 王乙臣 | 未婚 | 0 | 非低保 |
是 |
133 | 高华林 | 离异 | 21000 | 高杨 | 未婚 | 0 | 非低保 |
是 |
134 | 罗孝兴 | 已婚 | 46200 | 唐兴珍 | 已婚 | 19200 | 非低保(自有面积44.69) | 是 |
罗家林 | 未婚 | 14400 | ||||||
135 | 许美琳 | 已婚 | 24000 | 汪胜军(外地农村户 | 已婚 | 24000 | 非低保 | 是 |
汪鸿言 | 未婚 | 0 | ||||||
汪书瑶 | 未婚 | 0 | ||||||
136 | 李栓 | 未婚 | 10920 | 低保户 | 是 | |||
137 | 罗家海 | 未婚 | 14400 | 非低保 | 是 | |||
138 | 张军华 | 离婚 | 18000 | 非低保 | 否 | |||
139 | 尚金华 | 离婚 | 18000 | 非低保 | 否 | |||
140 | 杨安蓉 | 已婚 | 0 | 牛建立(外地户口) | 已婚 | 18000 | 非低保 | 否 |
141 | 米国勇 | 已婚 | 16800 | 米家飞 | 未婚 | 24000 | 非低保(自有面积18平) |
否 |
何秀英(农村户口) | 已婚 | 0 | ||||||
142 | 刘明忠 | 离异 | 18000 | 非低保户 | 否 | |||
143 | 施启顺 | 离异 | 19200 | 非低保户 | 否 | |||
144 | 郭丽 | 已婚 | 18000 | 邵扶河 | 已婚 | 30000 | 非低保(自有面积30.98) | 否 |
邵雨婷 | 未婚 | |||||||
145 | 刘习蓉 | 丧偶 | 24000 | 非低保 | 否 | |||
146 | 王孟德 | 已婚 | 19200 | 关绪环 | 已婚 | 22000 | 非低保 | 否 |
147 | 罗成 | 已婚 | 45000 | 郭晓 | 已婚 | 18000 | 非低保 | 否 |
罗子轩 | 0 | |||||||
148 | 隆银春 | 离异 | 36000 | 隆傲然 | 未婚 | 0 | 非低保户 | 否 |
149 | 王建美 | 离异 | 12000 | 谢 枫 | 未婚 | 30000 | 非低保 | 否 |