江油市2018年度规上企业申请公共租赁住房名额分配公示

2018-07-24 10:15信息来源: 系统阅读次数:
【字体: 打印

《关于开展2018年度“进城务工人员”住房保障工作的通知》(江规建住[2018]281号)文件已于2018年7月6日主动公开,由江油市城区乡镇和园区规上企业向江油市住建局递交公共租赁住房申请,企业申请报送时间为2018年7月9日至7月18日。申报时间截止时,全市递交申请企业共计42家,其中符合申报条件的企业为39家,不符合申报条件企业2家(不是规上企业或者虽属规上企业但生产厂房不在保障辖区内)、符合申报条件没有予以分配名额的1家,企业公共租赁住房需求量为296套。因房源有限,申报单位较多,房屋需求量大,我局根据企业年产值、年度税收、员工数量、住房需求量、以前年度企业分配公租房数量等因素综合进行评定,对80套公共租赁住房名额进行合理分配。为确保本次公共租赁住房实物分配公开、公平、公正,广泛接受社会及群众监督,现将各企业公租房名额分配情况进行公示,公示期为7月25日至7月31日。

监督投诉电话:3503393

附:《江油市2018年度规上企业申请公共租赁住房名额分配公示表》


                                               江油市城乡规划建设和住房保障局
                                                                        2018年7月24日

江油市2018年度企业申请公共租赁住房名额分配公示表
序号 企业名称 企业类型 年产值
(万元)
税收
(万元)
员工
人数
申请房源
套数

分配
名额
1 四川省江油润生石墨毡有限公司 工业 5000 200 18(残疾人) 10 2
2 江油市溱锋矿业有限公司 工业 4300 261 15 2 1
3 四川华力建筑机械设备租赁有限公司 服务 3000 100 82 20 4
4 四川皇龙智能破碎技术股份有限公司 工业 5939 813 193 10 4
5 江油市明瑞反光材料科技有限公司 工业 10000 300 85 3 2
6 四川翔风科技有限公司 工业 9859 340 138 20 5
7 四川省江油市蜀玉实业有限公司 工业 18000 952 142 15 3
8 江油市国川汽贸有限公司 商贸 3200 100 52 10 3
9 江油市凯逸商品混凝土有限公司 工业 6900 500 65 10 3
10 江油市光巨新材料科技有限公司 工业 8500 895 125 8 3
11 江油市金豪特种玻璃有限公司 工业 2000 20 45 5 1
12 江油市安托山商品砼有限公司 工业 3200 61 62 10 4
13 江油恒益科技有限公司 工业 3000 180 31 1 1
14 江油市佳全劳务派遣有限公司 服务 539 5 100 10 2
15 江油市芒果纯K歌城 服务 120 11 25 5 1
16 江油市太平镇江兰花园大酒店 商贸 500 50 150 8 4
17 江油国鼎机械制造有限公司 工业 2600 26 40 8 1
18 四川省江油诗城酒业有限公司 商贸 6000 20 41 1 1
19 四川远方高新装备零部件股份有限公司 工业 10380 111.5 120 10 3
20 江油市太平镇玉宴酒楼 商贸 400 20 100 4 1
21 江油市中坝镇客临屯烧烤 商贸 200 8 50 4 1
22 四川九红教学设备有限公司 工业 9600 235 216 4 2
23 江油市华丰肉类联合加工有限公司 工业 800 40 100 5 2
24 四川江油峻安农业科技有限公司 服务 12000 1000 100 6 3
25 四川长腾金属材料有限公司 工业 10000 13.7 85 2 1
26 四川新金鑫照明科技有限公司 工业 5000 266 105 6 2
27 江油市中坝镇宏泰酒店 商贸 400 18 100 4 1
28 江油市长双房地产有限公司金昌纺织分公司 工业 3500 100 265 15 2
29 江油市金盛园商贸有限公司 商贸 2000 100 210 20 2
30 绵阳金源房地产开发有限公司
       金园盛大酒店
商贸 1500 70 110 10 2
31 江油市太平镇汇丰酒业商行 商贸 3000 30 28 2 1
32 四川江虹线缆制造有限公司 工业 6000 800 128 5 2
33 四川江油长特一厂综合服务公司 工业 8940 86 50 1 1
34 四川鹭燕知仁医药有限责任公司 商贸 15000 183.25 54 1 1
35 江油市瑞隆精密材料有限公司 工业 6450 47 30 3 1
36 江油市彰明金谷植物油有限责任公司 工业 19370 261.5 70 3 1
37 四川德华皮革制造有限公司 工业 10460 4700 130 3 1
38 江油志新科技有限公司 工业 658 45 47 2 1
39 四川省汇星实业(集团)有限公司 商贸 20000 1100 1400 30 4
合计 296 80