您现在的位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告

江油市失业保险支持参保职工技能提升补贴名单公示表
(202104期)

2021-04-20 09:16信息来源: 江油市人社局阅读次数:
【字体: 打印
江油市失业保险支持参保职工技能提升补贴名单公示表
(202104期)
   依据省人社厅、省财政厅《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》川人社发【2017】31号、绵阳市人力资源和社会保障局、绵阳市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》绵人社发【2017】11号文件规定,以下人员经审核符合补贴条件。现将审核合格的人员名单予以公示,公示期5个工作日,接受社会群众监督。 举报电话:0816-3593645   0816-3261420。
                                                             江油市就业服务中心
                                                                   2021-04-20
失业保险技能提升补贴发放花名册(202104期)
序号 姓名 性别 补贴工种 职业等级 证书编号 补贴金额
1 白雪 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300388 1000
2 曹创 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032076000549 1500
3 陈志 维修电工 职业资格四级(中级) 2022022048400132 1500
4 冯敏 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075204582 1500
5 冯琼华 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075301188 1500
6 高英 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300059 1000
7 何平 农网配电营业工 职业资格三级(高级) Y000051000001203000218 2000
8 何鑫 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300072 1000
9 贺俊 计算机技术与软件专业技术资格 职业资格四级(中级) 31420201151062407409 1500
10 黄红 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075300985 1500
11 黄林 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300323 1000
12 黄琴 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075301240 1500
13 焦红英 经济专业技术资格 职业资格四级(中级) 20201100151000009237 1500
14 康梦娟 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300636 1000
15 黎茂森 监理工程师 职业资格四级(中级) 20200904851000002706 1500
16 李建 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300339 1000
17 梁元昊 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300471 1000
18 刘焕统 建造师 无/未说明(可聘等级对应) 20200903451000005543 1500
19 刘胜辉 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075301065 1500
20 刘志文 监理工程师 职业资格四级(中级) 20200904851000002725 1500
21 陆冠宇 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075301109 1500
22 罗英尧 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300497 1000
23 潘敏 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300028 1000
24 彭启东 建造师 职业资格四级(中级) 20200903451000005944 1500
25 邱晓威 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075200347 1000
26 阮琴 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075600749 1500
27 苏俊 建造师 无/未说明(可聘等级对应) 20200903451000005893 1500
28 王静 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300267 1000
29 王龙 混凝土工 职业资格四级(中级) 2022573052421279 1500
30 王晓蓉 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300638 1000
31 徐丽 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075403761 1500
32 杨莉 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300615 1000
33 姚小红 混凝土工 职业资格四级(中级) 2022573052421280 1500
34 叶莎 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075301190 1500
35 袁丁 造价工程师 职业资格四级(中级) 20201004551000002866 1500
36 张丽萍 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300264 1000
37 张清兰 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300244 1000
38 张艳勤 会计专业技术资格 职业资格四级(中级) 12032075403890 1500
39 郑阳洋 会计专业技术资格 职业资格五级(初级) 22032075300474 1000
40 周志鹏 经济专业技术资格 职业资格四级(中级) 20201100151000009189 1500
合计 大写: 伍万贰仟伍佰元整 52500